|
SALVATOR STŘECHY s.r.o. Loukov 90 768 75 Loukov u Kroměříže IČO: 25546601 DIČ: CZ699001960 www.salvatorstrechy.cz |
|
|
| tel | fax | mobil | |||
|---|---|---|---|---|---|
| jednatel | RUDOLF Jaroslav | 573 501 756 | 573 501 756 | salvator@salvatorstrechy.cz | |
| obchodní ředitel | MÜLLEROVÁ Michaela, Ing. | 573 501 762 | 573 501 740 | 725 922 468 | salvator1@salvatorstrechy.cz |
| sekretariát | RÝPAROVÁ Kateřina,Ing. | 573 501 756 | 573 501 756 | 606 055 133 | asistentka1@salvatorstrechy.cz |
| obchodní oddělení | |||||
| tel | fax | mobil | |||
| vnitřní prodejce | RUDOLF Ivan | 573 501 747 | 573 501 740 | 606 676 452 | velkoobchod@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | OVČÁČÍKOVÁ Jitka | 573 501 746 | 573 501 740 | 606 676 528 | obchodni@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | GALAMBOŠOVÁ Jiřina | 573 501 746 | 573 501 740 | dispecer@salvatorstrechy.cz | |
| vnitřní prodejce | VALENTA Jaromír | 573 501 741 | 573 501 740 | 602 612 222 | prodej@salvatorstrechy.cz |
| nákup zboží | VINKLAROVÁ Markéta | 573 501 752 | 573 501 752 | 606 666 853 | zasobovani2@salvatorstrechy.cz |
| rozpočtář | NĚMEC Ondřej | 573 501 760 | 573 501 740 | 725 735 363 | rozpoctar1@salvatorstrechy.cz |
| fakturant | BEDNAŘÍKOVÁ Romana | 573 501 742 | 573 501 740 | 606 676 531 | odbyt@salvatorstrechy.cz |
| reklamační technik | KROUPA Zdenek | 573 501 765 | 573 501 740 | 606 702 521 | odbyt1@salvatorstrechy.cz |
| nákupní oddělení | |||||
| tel | fax | mobil | |||
| nákup zboží | STIBŮREK Petr | 573 501 750 | 573 501 750 | 606 660 514 | zasobovani@salvatorstrechy.cz |
| příjem zboží | DOLÁK Petr | 573 501 739 | 573 501 752 | 606 666 851 | prijem1@salvatorstrechy.cz |
| příjem zboží | ŠEVČÍK Tomáš | 573 501 739 | 573 501 752 | prijem3@salvatorstrechy.cz | |
| dodav. faktury | HORÁKOVÁ Ludmila | 573 501 755 | 573 501 752 | prijem@salvatorstrechy.cz | |
| ekonomické oddělení | |||||
| tel | fax | mobil | |||
| hlavní ekonom | VOREK Pavel, Ing. | 573 501 759 | 573 501 740 | 606 666 854 | ekonom@salvatorstrechy.cz |
| hlavní účetní | DVOŘÁKOVÁ Jaromíra | 573 501 736 | 573 501 736 | 606 763 181 | salvator@salvatorstrechy.cz |
| mzdy a person. | PAVLICOVÁ Monika | 573 501 753 | 573 501 733 | 606 702 520 | monika@salvatorstrechy.cz |
| technické oddělení | |||||
| tel | fax | mobil | |||
| správce sítě | ŠROUB Jiří, Ing. | 573 501 744 | 573 501 744 | 606 676 521 | spravce@salvatorstrechy.cz |
| asistent jednatele | SEDLÁŘ Martin | 573 501 731 | 573 501 744 | 602 431 369 | asistent@salvatorstrechy.cz |
| dopravní oddělení | |||||
| tel | fax | mobil | |||
| dispečer dopravy | VALENTA Jaromír | 573 501 741 | 573 501 740 | 602 612 222 | prodej@salvatorstrechy.cz |
| poradenský servis | |||||
| tel | fax | mobil | |||
| poradenský servis | KROUPA Zdenek | 573 501 765 | 573 501 740 | 606 702 521 | odbyt1@salvatorstrechy.cz |
Prodejní sklad LOUKOV | |||||
| tel | fax | mobil | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ved. sklad. hosp. | KALOUS Stanislav | 573 501 758 | 573 501 740 | 606 676 529 | prodejna@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | SLEZÁK Jiří, Ing. | 573 501 749 | 573 501 740 | 606 660 515 | prodejna5@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | KADLÍK Miroslav | 573 501 758 | 573 501 740 | 606 676 526 | fakturant@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | PAVLÍKOVSKÝ Radek | 573 501 758 | 573 501 740 | prodejna4@salvatorstrechy.cz | |
| obchodní zástupce | KROUPA Zdenek | 573 501 765 | 573 501 740 | 606 702 521 | odbyt1@salvatorstrechy.cz |
| obchodní zástupce | VAŇHARA Antonín | 573 501 743 | 573 501 740 | 606 666 852 | prodejna2@salvatorstrechy.cz |
| obchodní zástupce | KOPANCOVÁ Iva | 573 501 765 | 573 501 740 | 725 944 572 | obchodnik4@salvatorstrechy.cz |
| obchodní zástupce | HOTOVÝ Jaroslav | 573 501 765 | 573 501 740 | 725 376 176 | obchodnik5@salvatorstrechy.cz |
Prodejní sklad OLOMOUC | |||||
| tel | fax | mobil | |||
|---|---|---|---|---|---|
| vedoucí skladu | HOLÝ Dušan | 585 313 070 | 585 311 012 | 606 660 513 | olomouc3@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | MUSIL Jan, Bc. | 585 313 070 | 585 311 012 | 606 666 850 | olomouc1@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | SVOBODOVÁ Pavla | 585 313 070 | 585 311 012 | 725 439 898 | olomouc2@salvatorstrechy.cz |
| rozpočtář | SULOVSKÝ Antonín | 585 313 070 | 585 311 012 | 606 094 525 | rozpoctar@salvatorstrechy.cz |
| obchodní zástupce | NÁDVORNÍK Miroslav | 585 313 070 | 585 311 012 | 606 676 522 | obchodnik2@salvatorstrechy.cz |
Prodejní sklad PROSTĚJOV | |||||
| tel | fax | mobil | |||
|---|---|---|---|---|---|
| vedoucí skladu | BRUMLÍKOVÁ Renata | 582 331 450 | 582 331 455 | 606 676 524 | prostejov2@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | ZAMRAZIL Petr | 582 331 450 | 582 331 455 | 606 676 523 | prostejov@salvatorstrechy.cz |
| vnitřní prodejce | NEČAS Václav | 582 331 450 | 582 331 455 | 606 676 530 | prostejov3@salvatorstrechy.cz |
| obchodní zástupce | SMRČKA Petr | 582 331 450 | 582 331 455 | 725 710 385 | obchodnik3@salvatorstrechy.cz |
Copyright © 2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.