| Tabulka snášenlivosti kovů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | zinek | měď | hliník | olovo | korozivzdorná (nerez) ocel |
pozinkovaná ocel |
ocel |
| zinek | + | (1) | + | + | + | + | - |
| měď | (1) | + | - | + | + | - | - |
| hliník | + | - | + | - | + | + | - |
| olovo | + | + | - | + | + | ? | - |
| nerez ocel | + | + | + | + | + | + | + |
| pozinkovaná ocel | + | - | + | ? | + | + | - |
| uhlíková ocel | + | - | - | + | + | - | + |
| dřevo jedlové, topolové | + | + | + | + | + | + | - |
| dřevo dubové, kaštanové | - | + | - | - | - | - | + |
| sádra | - | + | - | + | + | - | - |
| vápno | - | + | - | - | + | - | - |
| cement | - | + | - | - | + | - | + |
| mořský vzduch | ? | + | ? | + | + | ? | - |
Odkud znáte SALVATOR STŘECHY?
Počet hlasujících: 114
Designed by varanasi Co., s.r.o.
Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.